Nutritional Value
| Beverage | Size | Calories (kcal) | Protein (g) | Carbs (g) | Added Sugar (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americano | 250 ml | 2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |
| Americano | 350 ml | 3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Americano | 450 ml | 4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 |
| Cappuccino | 250 ml | 92 | 4.9 | 7.5 | 0 | 5 |
| Cappuccino | 350 ml | 147 | 7.8 | 12 | 0 | 7.9 |
| Cappuccino | 450 ml | 112 | 5.9 | 9.2 | 0 | 5.9 |
| Flat White | 250 ml | 105 | 5.6 | 8.6 | 0 | 5.6 |
| Flat White | 350 ml | 166 | 8.9 | 13.6 | 0 | 8.9 |
| Latte | 250 ml | 98 | 5.2 | 8 | 0 | 5.3 |
| Latte | 350 ml | 153 | 8.2 | 12.4 | 0 | 8.2 |
| Latte | 450 ml | 112 | 5.9 | 9.2 | 0 | 5.9 |
| Hazelnut Latte | 250 ml | 226 | 6.8 | 29.2 | 18 | 8.4 |
| Mocha | 250 ml | 167 | 5.4 | 25.5 | 15 | 5.3 |
| Mocha | 350 ml | 240 | 7.9 | 36.2 | 21 | 7.8 |
| Iced Americano | 250 ml | 2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |
| Iced Americano | 350 ml | 3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Iced Americano | 450 ml | 4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 |
| Iced Cappuccino | 250 ml | 68 | 3.6 | 5.6 | 0 | 3.6 |
| Iced Cappuccino | 350 ml | 93 | 5 | 7.7 | 0 | 5 |
| Iced Cappuccino | 450 ml | 112 | 5.9 | 9.2 | 0 | 5.9 |
| Iced Hazelnut Latte | 450 ml | 240 | 5.9 | 41.2 | 32 | 5.9 |
| Iced Latte | 250 ml | 68 | 3.6 | 5.6 | 0 | 3.6 |
| Iced Latte | 350 ml | 93 | 5 | 7.7 | 0 | 5 |
| Iced Latte | 450 ml | 112 | 5.9 | 9.2 | 0 | 5.9 |
| Iced Mocha | 250 ml | 137 | 3.8 | 23.1 | 15 | 3.7 |
| Iced Mocha | 350 ml | 198 | 5.6 | 32.9 | 21 | 5.5 |
| Iced Mocha | 450 ml | 247 | 6.8 | 41.6 | 27 | 6.6 |
| Sugar Free Protein Milkshake | 350 ml | 244 | 30.4 | 13.6 | 0 | 7.8 |
| Core Protein | 350 ml | 124 | 24 | 4 | 0 | 1.2 |
| Signature Cold Coffee | 250 ml | 242 | 5.4 | 26.9 | 21 | 12.8 |
| Signature Cold Coffee | 350 ml | 296 | 6.8 | 32.8 | 25.2 | 15.7 |
| Signature Cold Coffee | 450 ml | 368 | 8.3 | 40.9 | 31.5 | 19.5 |
| Vietnamese Iced Coffee | 250 ml | 199 | 5 | 33.5 | 32.6 | 5.2 |
| Vietnamese Iced Coffee | 350 ml | 265 | 6.7 | 44.7 | 43.5 | 7 |
| Vietnamese Iced Coffee | 450 ml | 332 | 8.4 | 56 | 54.4 | 8.7 |
| Hot Chocolate | 250 ml | 202 | 6.5 | 28.7 | 18.2 | 7.2 |
| Hot Chocolate | 350 ml | 269 | 8.8 | 37.6 | 23.4 | 9.8 |
| Devil's Cold Chocolate | 250 ml | 311 | 6.7 | 42.1 | 33 | 13.2 |
| Devil's Cold Chocolate | 350 ml | 403 | 8.6 | 55.5 | 43.8 | 16.8 |
| Devil's Cold Chocolate | 450 ml | 549 | 11.8 | 74.6 | 58.6 | 23.2 |
| Oat Shakerato | 250 ml | 108 | 0.8 | 25.2 | 20.6 | 0.9 |
| Oat Shakerato | 350 ml | 154 | 1.2 | 35.8 | 28.8 | 1.3 |
| Oat Shakerato | 450 ml | 200 | 1.6 | 46.3 | 37.1 | 1.8 |
| Vanilla Oat Milk Iced Matcha | 350 ml | 143 | 2.4 | 27.6 | 16 | 2.4 |
| Vanilla Oat Milk Iced Matcha | 450 ml | 191 | 2.9 | 37.9 | 24 | 2.9 |
| Iced Matcha | 350 ml | 100 | 5.7 | 8.7 | 0 | 5.1 |
| Iced Matcha | 450 ml | 120 | 6.9 | 10.5 | 0 | 6.1 |
| Strawberry Iced Matcha | 350 ml | 198 | 4.2 | 26.7 | 19.8 | 6.5 |
| Vanilla Cinnamon Iced Matcha | 350 ml | 96 | 1.6 | 17.9 | 16 | 2 |
| Sugar Free Protein Iced Americano | 350 ml | 127 | 24.1 | 4.5 | 0 | 1.2 |
| Protein Hot Chocolate | 350 ml | 327 | 30.5 | 35.9 | 26.8 | 7.4 |
| Protein Iced Latte | 350 ml | 247 | 30.5 | 14.1 | 0 | 7.8 |
| Protein Cold Coffee | 350 ml | 366 | 29.4 | 30.9 | 21 | 14 |
| Honey Oat Protein Shake | 350 ml | 268 | 25.8 | 32.5 | 16.5 | 3.9 |
| Vanilla Oat Protein Matcha | 350 ml | 267 | 26.4 | 31.6 | 16 | 3.6 |
| Kesar Badam Protein Shake | 350 ml | 315 | 25.6 | 15.2 | 8.5 | 13.2 |
| Protein Iced Matcha | 350 ml | 224 | 29.7 | 12.7 | 0 | 6.3 |
| Death By Chocolate Protein Shake | 350 ml | 445 | 31.2 | 46.8 | 33 | 15.1 |

